Charge time:2 hours The battery cruise durationtime:5-6.5hours.
Performance | 载重量Rated Load(t) | 0.8 |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.4 |
卸载高度Dumping height(mm) (at 45°) | 1780 |
最大举升高度Lifting Height(mm) | 3140 |
卸载距离Dumping Reach(mm) | 980 |
最大举升力Max. Lifting weight(kg) | 600 |
最大崛起力Max. Excavation Force(kn) | 1000 |
最大爬坡度Max. Grade ability | 30° |
最大转弯角度Max. Turning Angel | 30°±1 |
后桥摇摆度数Swing degree of the rear axle | 7° |
Dimensions. &.Weight | 总长Overall length(Bucket on Ground position)mm | 3840 |
斗宽Bucket width(overall width) | 1160 |
高度Overall Height(mm) | 2330 |
轮距Wheel base(mm) | 850 |
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 240 |
净重Net Weight(kg) | 1980kg |
|
|
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 6-EVF-203A |
电流rated capacity(3hr) | 200Ah |
电瓶数No.of battery groups | 12 |
电压Rated Voltage | 72V |
工作小时Working hours(h) | 5-6.5h |
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 马达型号Motor No. | CBHV |
电压Voltage | 72V |
功率Power | 5000W |
排量Displacement(ml/r) | 18 |
轮胎Tyres | 型号Type | 26*1200-12 |
工作压力working pressure(mpa) | 0.3 |
数量Qty | 4 |
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 |
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump |
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | 63 |
数量Qty(pc) | 1 |
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake |
|
刹车鼓Brake Drum(mm) | 250 |
制动Parking Brake | Drum Brake |
| 分流阀Distribution Valve | 型号Model | DL10 |
类型Type | Triple valve stem |
卸载油缸-孔距Dumping Cylinder-Bore | Ø80 |
举升油缸-孔距 Lifting Cylinder-Bore | Ø63 |
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 30 |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 |
-
Charge time:2 hours The battery cruise durationtime:5-6.5hours.
Performance | 载重量Rated Load(t) | 0.8 |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.4 |
卸载高度Dumping height(mm) (at 45°) | 1780 |
最大举升高度Lifting Height(mm) | 3140 |
卸载距离Dumping Reach(mm) | 980 |
最大举升力Max. Lifting weight(kg) | 600 |
最大崛起力Max. Excavation Force(kn) | 1000 |
最大爬坡度Max. Grade ability | 30° |
最大转弯角度Max. Turning Angel | 30°±1 |
后桥摇摆度数Swing degree of the rear axle | 7° |
Dimensions. &.Weight | 总长Overall length(Bucket on Ground position)mm | 3840 |
斗宽Bucket width(overall width) | 1160 |
高度Overall Height(mm) | 2330 |
轮距Wheel base(mm) | 850 |
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 240 |
净重Net Weight(kg) | 1980kg |
|
|
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 6-EVF-203A |
电流rated capacity(3hr) | 200Ah |
电瓶数No.of battery groups | 12 |
电压Rated Voltage | 72V |
工作小时Working hours(h) | 5-6.5h |
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 马达型号Motor No. | CBHV |
电压Voltage | 72V |
功率Power | 5000W |
排量Displacement(ml/r) | 18 |
轮胎Tyres | 型号Type | 26*1200-12 |
工作压力working pressure(mpa) | 0.3 |
数量Qty | 4 |
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 |
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump |
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | 63 |
数量Qty(pc) | 1 |
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake |
|
刹车鼓Brake Drum(mm) | 250 |
制动Parking Brake | Drum Brake |
| 分流阀Distribution Valve | 型号Model | DL10 |
类型Type | Triple valve stem |
卸载油缸-孔距Dumping Cylinder-Bore | Ø80 |
举升油缸-孔距 Lifting Cylinder-Bore | Ø63 |
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 30 |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 |
-
Customer case
-
Relevant